iPhone Modellerinde Batarya Ömrünü Uzatmanın Yolları
iPhone’unuzu doğru bir şekilde nasıl şarj edebilir ve batarya ömrünü nasıl uzatabilirsiniz? Bu blogda, iPhone modellerinde doğru şarj tekniklerini inceleyeceğiz…
iPhone’unuzu doğru bir şekilde nasıl şarj edebilir ve batarya ömrünü nasıl uzatabilirsiniz? Bu blogda, iPhone modellerinde doğru şarj tekniklerini inceleyeceğiz…
Hesabınız yok mu?
Yeni hesap oluştur1 Taksit | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit | |
0 - Genel | - | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 | |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 | |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 | |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 | |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 | |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 | |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 | |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 | |
- | % 6.78 | % 8.85 | % 10.93 | % 12.98 | % 15.05 | % 17.14 | % 19.22 | % 21.27 | % 23.37 | % 25.45 | % 38 |
This will close in 0 seconds